Découvrez le malaxeur planétaire à béton TEMA, conçu pour un mélange à 360° sans angle mort. Idéal pour les centrales à béton haute performance (BHP), à ultra-haute performance (UHPC) et de préfabrication. Il garantit une homogénéité supérieure, des économies d'énergie de 15 à 20 % et un fonctionnement durable nécessitant peu d'entretien.
Bétonnière planétaire TEMA
Équipement de malaxage haute performance largement utilisé dans de nombreux secteurs industriels, le malaxeur planétaire TEMA (également appelé malaxeur centrifuge planétaire) se distingue par son principe de malaxage planétaire à arbre vertical unique. Ce principe permet un malaxage à 360° sans angle mort et une production stable de béton de haute qualité. Contrairement aux malaxeurs à béton traditionnels à double arbre, le malaxeur planétaire TEMA allie efficacité, durabilité et polyvalence, ce qui en fait le choix privilégié des centrales à béton de grande envergure, des usines de préfabrication et de la production de béton haute performance à travers le monde.
| Taper | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de sortie (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| Capacité d'entrée (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| Poids de sortie (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
| Puissance de mélange (kW) | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 37 |
| Puissance de décharge (kW) | Décharge pneumatique (hydraulique en option) | |||||||
| Bras de mélange planétaire | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
| Pagaie(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palette de déchargement (nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poids (kW) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| Puissance de levage (kW) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7,5 | 11 |
| Dimensions (L x l x H) | 950x790x1200 | 1670x1460x1450 | 1670x1460x1620 | 1860x1650x1780 | 1870x1870x1855 | 2230x2080x1880 | 2580x2340x2195 | 2890x2602x2220 |
| Taper | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de sortie (L) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Capacité d'entrée (L) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
| Poids de sortie (kg) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 |
| Puissance de mélange (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
| Puissance de décharge (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bras de mélange planétaire | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| Pagaie(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palette de déchargement (nr) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poids (kW) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 | 18500 |
| Puissance de levage (kW) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
| Dimensions (L x l x H) | 3060x2760x2305 | 3230x2902x2470 | 3625x3230x2630 | 3900x3550x2695 | 3900x3550x2975 | 4560x4150x3105 | 4560x4150x3305 | 4560x4150x3305 |
Au-delà de tous les bétons standard et haute performance (y compris les bétons HPC, UHPC et renforcés de fibres d'acier), il est extrêmement polyvalent et peut mélanger efficacement des matériaux réfractaires, du verre, de la céramique, des engrais et du mortier sec, ce qui le rend idéal pour de nombreuses industries.
Le mélangeur planétaire TEMA utilise un réducteur planétaire à couple élevé et à faible bruit, offrant un excellent rendement de transmission. Par conséquent, sa consommation d'énergie est réduite. 15 à 20 % inférieur que les mélangeurs traditionnels fonctionnant à capacité égale.